| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO (3) | |
| | 668.835.***-** | 0000088 | SELMA MARIA TEIXEIRA ALVES | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 01/06/1996 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 703.374.***-** | 0021835 | MARIA RANIELE DOS SANTOS SIQUEIRA | 30h | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 01/02/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 088.515.***-** | 0021841 | ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES | 30h | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 01/03/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CONTROLE INTERNO (2) | |
| | 023.602.***-** | 0000405 | GILMA DE MELO BARBOSA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 105.715.***-** | 0021728 | PAULO VICTOR ALVES NATIVO DA COSTA | 30h | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 14/03/2022 | | CARGO COMISSIONADO | |
| LOTACAO: CRECHE MUN GOV MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (20) | |
| | 023.059.***-** | 0000081 | MARIA ZULEIDE CORDEIRO ALVES | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 27/10/1991 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.594.***-** | 0000200 | ANA EVOLEIDE BARROS FERREIRA | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 05/11/1992 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 049.404.***-** | 0000647 | ANDREA CABRAL DE LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 02/01/2006 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.467.***-** | 0020607 | MARCIA ADRIANE GUEDES DOS SANTOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 19/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.081.***-** | 0000434 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 029.482.***-** | 0000554 | ROSENAURA DA SILVA LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 02/02/2004 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 035.796.***-** | 0020627 | CARMELENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.858.***-** | 0020628 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 010.058.***-** | 0020613 | ANDREIA BASILIO DA SILVA MATOS | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 030.836.***-** | 0020643 | JANE CARCIA CARVALHO VIANA MACHADO | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 22/03/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 097.615.***-** | 0020596 | HOSANA BORGES DA SILVA NETA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.449.***-** | 0020611 | MARIA ANA ALEXANDRE DA ROCHA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 488.668.***-** | 0020034 | GENILDA COSTA LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 068.299.***-** | 0020598 | CLEONICE ALVES DA SILVA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.680.***-** | 0021858 | ROSELI TEIXEIRA DA SILVA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 17/02/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 112.832.***-** | 0021906 | ANA PAULA DE ARAUJO LIMA | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/03/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 023.099.***-** | 0000382 | AUCIONE CHAVES COUTO | 30h | AUX. DE SALA DE AULA DE | AUX. DE SALA DE AULA DE | 20/04/1993 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 932.049.***-** | 0000498 | PATRICIA CARDOSO FERREIRA | 30h | AUX. DE SALA DE AULA EE | AUX. DE SALA DE AULA EE | 25/02/1992 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 058.545.***-** | 0020593 | JULIAN MARQUES MONTEIRO | 40h | VIGIA ESCOLAR | VIGIA ESCOLAR | 15/02/2016 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 830.675.***-** | 0000063 | MARCELO RIBEIRO DE SANTANA | 30h | VIGIA | VIGIA | 01/08/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL EMILIA OLINDINA MONTEIRO (3) | |
| | 755.188.***-** | 0000034 | AURICEIA BARROS SILVA | 30h | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 30/04/1989 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 026.054.***-** | 0021635 | IVETE FERREIRA FERNANDES FITIPALDI GOMES | 30h | PROFESSOR | PROFESSOR | 01/02/2022 | | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 695.039.***-** | 0021794 | LUIZ NUNES DA SILVA | 30h | VIGIA | VIGIA | 02/01/2023 | | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR (5) | |
| | 895.294.***-** | 0000568 | ESPEDITO PAULINO DA SILVA | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 01/02/2005 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 381.168.***-** | 0000107 | ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 01/08/1994 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 640.224.***-** | 0000220 | JOAO EDSON GUIMARAES DA SILVA | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 01/01/1989 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 478.691.***-** | 0021611 | LUIZ PAULINO DA SILVA SOBRINHO | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 08/01/2002 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 683.655.***-** | 0001160 | CICERO PAULINO DA SILVA | 30h | MOTORISTA | MOTORISTA | 01/02/1989 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: ESCOLA INTERMEDIARIA APOLINARIO DANTAS TEIXEIRA (20) (Continued on the next page) | |
| | 728.356.***-** | 0000012 | JOSEFA EDNA CHAVES DE LIMA | 30h | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | 30/05/1990 | | EFETIVO / VITALÍCIO | |