| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LOTACAO: CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO CEO (3) | |
| | 668.8**.***-** | 0000088 | SELMA MARIA TEIXEIRA ALVES | 1.412,00 | 141,20 | 217,45 | 1.335,75 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 01/06/1996 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 703.3**.***-** | 0021835 | MARIA RANIELE DOS SANTOS SIQUEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 01/02/2023 | | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 088.5**.***-** | 0021841 | ROSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA GONCALVES | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 01/03/2023 | | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: CONTROLE INTERNO (2) | |
| | 023.6**.***-** | 0000405 | GILMA DE MELO BARBOSA | 3.414,89 | 4.780,84 | 1.172,17 | 7.023,56 | PROFESSOR | 15/02/2002 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 105.7**.***-** | 0021728 | PAULO VICTOR ALVES NATIVO DA COSTA | 1.412,00 | 400,00 | 105,90 | 1.706,10 | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | 14/03/2022 | | ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | CARGO COMISSIONADO | |
| LOTACAO: CRECHE MUN GOV MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (20) | |
| | 023.0**.***-** | 0000081 | MARIA ZULEIDE CORDEIRO ALVES | 0,00 | 325,81 | 45,61 | 280,20 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 27/10/1991 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.5**.***-** | 0000200 | ANA EVOLEIDE BARROS FERREIRA | 1.412,00 | 622,95 | 750,90 | 1.284,05 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 05/11/1992 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.4**.***-** | 0020607 | MARCIA ADRIANE GUEDES DOS SANTOS | 3.688,08 | 1.128,87 | 1.233,02 | 3.583,93 | PROFESSOR | 19/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 038.0**.***-** | 0000434 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA RIBEIRO | 3.912,68 | 1.197,62 | 2.444,54 | 2.665,76 | PROFESSOR | 15/02/2002 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 029.4**.***-** | 0000554 | ROSENAURA DA SILVA LIMA | 3.912,68 | 1.178,35 | 1.046,13 | 4.044,90 | PROFESSOR | 02/02/2004 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 064.8**.***-** | 0020628 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | 3.688,08 | 1.128,87 | 954,71 | 3.862,24 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 010.0**.***-** | 0020613 | ANDREIA BASILIO DA SILVA MATOS | 3.688,08 | 3.804,10 | 2.188,25 | 5.303,93 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 030.8**.***-** | 0020643 | JANE CARCIA CARVALHO VIANA MACHADO | 3.688,08 | 1.137,52 | 957,60 | 3.868,00 | PROFESSOR | 22/03/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 097.6**.***-** | 0020596 | HOSANA BORGES DA SILVA NETA | 3.688,08 | 1.128,87 | 954,71 | 3.862,24 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 014.4**.***-** | 0020611 | MARIA ANA ALEXANDRE DA ROCHA | 3.688,08 | 1.128,87 | 954,71 | 3.862,24 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 049.4**.***-** | 0000647 | ANDREA CABRAL DE LIMA | 3.798,72 | 1.162,74 | 1.002,91 | 3.958,55 | PROFESSOR | 02/01/2006 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 488.6**.***-** | 0020034 | GENILDA COSTA LIMA | 3.912,68 | 1.197,62 | 1.567,69 | 3.542,61 | PROFESSOR | 15/02/2002 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 068.2**.***-** | 0020598 | CLEONICE ALVES DA SILVA | 3.688,08 | 1.128,87 | 2.117,77 | 2.699,18 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 087.6**.***-** | 0021858 | ROSELI TEIXEIRA DA SILVA | 1.537,50 | 0,00 | 117,19 | 1.420,31 | PROFESSOR | 17/02/2023 | | PROFESSOR | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 112.8**.***-** | 0021906 | ANA PAULA DE ARAUJO LIMA | 1.537,50 | 0,00 | 117,19 | 1.420,31 | PROFESSOR | 01/03/2023 | | PROFESSOR | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| | 035.7**.***-** | 0020627 | CARMELENE BARBOSA DE ARAUJO SANTOS | 3.688,08 | 1.128,87 | 912,06 | 3.904,89 | PROFESSOR | 15/02/2016 | | PROFESSOR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 023.0**.***-** | 0000382 | AUCIONE CHAVES COUTO | 0,00 | 875,20 | 122,53 | 752,67 | AUX. DE SALA DE AULA DE | 20/04/1993 | | AUX. DE SALA DE AULA DE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 932.0**.***-** | 0000498 | PATRICIA CARDOSO FERREIRA | 4.030,06 | 1.759,91 | 1.294,96 | 4.495,01 | AUX. DE SALA DE AULA EE | 25/02/1992 | | AUX. DE SALA DE AULA EE | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 058.5**.***-** | 0020593 | JULIAN MARQUES MONTEIRO | 1.412,00 | 500,00 | 258,99 | 1.653,01 | VIGIA ESCOLAR | 15/02/2016 | | VIGIA ESCOLAR | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 830.6**.***-** | 0000063 | MARCELO RIBEIRO DE SANTANA | 1.412,00 | 622,95 | 792,29 | 1.242,66 | VIGIA | 01/08/1994 | | VIGIA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: CRECHE MUNICIPAL EMILIA OLINDINA MONTEIRO (3) | |
| | 755.1**.***-** | 0000034 | AURICEIA BARROS SILVA | 1.412,00 | 715,45 | 297,84 | 1.829,61 | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | 30/04/1989 | | AUXILIAR DE SERVICOS GERA PE 01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 026.0**.***-** | 0021635 | IVETE FERREIRA FERNANDES FITIPALDI GOMES | 4.598,13 | 1.475,35 | 1.454,88 | 4.618,60 | PROFESSOR | 01/02/2022 | | PROFESSOR | À DISPOSIÇÃO - CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE | |
| | 695.0**.***-** | 0021794 | LUIZ NUNES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 105,90 | 1.306,10 | VIGIA | 02/01/2023 | | VIGIA | CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO | |
| LOTACAO: EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR (5) | |
| | 895.2**.***-** | 0000568 | ESPEDITO PAULINO DA SILVA | 1.412,00 | 1.613,93 | 1.216,55 | 1.809,38 | MOTORISTA | 01/02/2005 | | MOTORISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 381.1**.***-** | 0000107 | ANTONIO PINTO DA SILVA FILHO | 1.412,00 | 1.275,44 | 379,79 | 2.307,65 | MOTORISTA | 01/08/1994 | | MOTORISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 640.2**.***-** | 0000220 | JOAO EDSON GUIMARAES DA SILVA | 1.412,00 | 2.713,12 | 657,77 | 3.467,35 | MOTORISTA | 01/01/1989 | | MOTORISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 478.6**.***-** | 0021611 | LUIZ PAULINO DA SILVA SOBRINHO | 1.412,00 | 997,94 | 337,39 | 2.072,55 | MOTORISTA | 08/01/2002 | | MOTORISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| | 683.6**.***-** | 0001160 | CICERO PAULINO DA SILVA | 1.412,00 | 1.910,48 | 424,58 | 2.897,90 | MOTORISTA | 01/02/1989 | | MOTORISTA | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| LOTACAO: ESCOLA INTERMEDIARIA APOLINARIO DANTAS TEIXEIRA (20) (Continued on the next page) | |
| | 728.3**.***-** | 0000012 | JOSEFA EDNA CHAVES DE LIMA | 1.412,00 | 715,45 | 297,84 | 1.829,61 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | 30/05/1990 | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO PE-01 | EFETIVO / VITALÍCIO | |
| Loading… |
|