2023 | 4-LEONILDO VIEIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 462 | IMOBILIÁRIA | 105,62 |
2023 | 5-MARIA COSTA BEZERRA SILVA , Nº Imóvel: 468 | IMOBILIÁRIA | 823,34 |
2023 | 6-VICENTE FERREIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 472 | IMOBILIÁRIA | 982,31 |
2023 | 7-OTÍLIA ALVES TORRES , Nº Imóvel: 476 | IMOBILIÁRIA | 578,54 |
2023 | 8-ALEIXO ACIOLE DA SILVA , Nº Imóvel: 480 | IMOBILIÁRIA | 988,03 |
2023 | 10-SILVERLAN FEITOSA QUINTINO , Nº Imóvel: 494 | IMOBILIÁRIA | 359,39 |
2023 | 12-MANOEL FARIAS MACHADO , Nº Imóvel: 498 | IMOBILIÁRIA | 479,58 |
2023 | 12-MANOEL FARIAS MACHADO , Nº Imóvel: 502 | IMOBILIÁRIA | 250,75 |
2023 | 13-JOÃO CELIO TEIXEIRA ALVES , Nº Imóvel: 506 | IMOBILIÁRIA | 936,61 |
2023 | 14-ROSILIO SERGIO DOS SANTOS , Nº Imóvel: 510 | IMOBILIÁRIA | 60,6 |
2023 | 15-SIVANILDA FERREIRA DE LUCENA , Nº Imóvel: 514 | IMOBILIÁRIA | 142,66 |
2023 | 16-CIDENE JORGE DA SILVA , Nº Imóvel: 520 | IMOBILIÁRIA | 346,47 |
2023 | 17-ANA LÚCIA MAIA DE OLIVEIRA , Nº Imóvel: 522 | IMOBILIÁRIA | 603,85 |
2023 | 18-ANTONIO FABIANO DA SILVA , Nº Imóvel: 526 | IMOBILIÁRIA | 1003,83 |
2023 | 19-QUITÉRIA ALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 530 | IMOBILIÁRIA | 833,39 |
2023 | 22-MARIA DE FATIMA VIEIRA S. DE MELO , Nº Imóvel: 542 | IMOBILIÁRIA | 246,58 |
2023 | 23-JOSÉ LEITE DA SILVA CPF/CNPJ: , Nº Imóvel: 546 | IMOBILIÁRIA | 596,63 |
2023 | 26-QUITÉRIA RIBEIRO DOS SANTOS , Nº Imóvel: 560 | IMOBILIÁRIA | 1057,27 |
2023 | 2924-ORLAN CARLOS ARAUJO BARBOSA , Nº Imóvel: 564 | IMOBILIÁRIA | 99,07 |
2023 | 28-ANTONIO MACHADO NETO , Nº Imóvel: 568 | IMOBILIÁRIA | 799,06 |
2023 | 29-LENILDA BARROS DE FREITAS ARAÚJO , Nº Imóvel: 576 | IMOBILIÁRIA | 3059,78 |
2023 | 32-MARIA DE FATIMA V. SILVA DE MELO , Nº Imóvel: 592 | IMOBILIÁRIA | 299,88 |
2023 | 33-VALMIR CAETANO DE AGUIAR , Nº Imóvel: 596 | IMOBILIÁRIA | 1206,51 |
2023 | 34-MARLUCE VIEIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 600 | IMOBILIÁRIA | 984,21 |
2023 | 36-JOÃO DE AGUIAR ALMEIDA , Nº Imóvel: 628 | IMOBILIÁRIA | 201,58 |
2023 | 38-MARISA , Nº Imóvel: 640 | IMOBILIÁRIA | 1313,61 |
2023 | 3327-MANOEL MARTINS DA COSTA , Nº Imóvel: 644 | IMOBILIÁRIA | 1190,49 |
2023 | 3327-MANOEL MARTINS DA COSTA , Nº Imóvel: 648 | IMOBILIÁRIA | 1190,49 |
2023 | 3371-FABIANA LIMA DO NASCIMENTO , Nº Imóvel: 688 | IMOBILIÁRIA | 4714,99 |
2023 | 40-OLEGARIA RODRIGUES DA SILVA , Nº Imóvel: 439 | IMOBILIÁRIA | 125,83 |
2023 | 41-CÉLIO ROBERTO DA SILVA ARAÚJO , Nº Imóvel: 435 | IMOBILIÁRIA | 121,22 |
2023 | 42-JOSÉ MARIA RIBEIRO DE MELO , Nº Imóvel: 429 | IMOBILIÁRIA | 1014,52 |
2023 | 43-EDITE CÂNDIDO DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 425 | IMOBILIÁRIA | 76,47 |
2023 | 44-LUZIA UMBELINA DA SILVA , Nº Imóvel: 421 | IMOBILIÁRIA | 1118,1 |
2023 | 45-QUITÉRIA LOPES DO NASCIMENTO SILVA , Nº Imóvel:
417 | IMOBILIÁRIA | 160,31 |
2023 | 46-JOSE JERONIMO DA SILVA FILHO , Nº Imóvel: 411 | IMOBILIÁRIA | 656,94 |
2023 | 47-JOSÉ NAZÁRIO VIANA , Nº Imóvel: 409 | IMOBILIÁRIA | 183,13 |
2023 | 50-MARIA DO CARMO BARBOSA , Nº Imóvel: 103 | IMOBILIÁRIA | 153,48 |
2023 | 51-CICERO ROBERTO DOS SANTOS LEAL , Nº Imóvel: 97 | IMOBILIÁRIA | 70,82 |
2023 | 53-GILVAN LEITE DE MELO , Nº Imóvel: 87 | IMOBILIÁRIA | 1181,87 |
2023 | 54-MARIA COUTO DE MELO FREITAS , Nº Imóvel: 83 | IMOBILIÁRIA | 532,98 |
2023 | 55-SUZETE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE SOUZA, Nº
Imóvel: 79 | IMOBILIÁRIA | 806,53 |
2023 | 56-JOSÉ MACHAOO FILHO , Nº Imóvel: 75 | IMOBILIÁRIA | 153,38 |
2023 | 57-MARIA VILMA SOUZA MACHADO , Nº Imóvel: 67 | IMOBILIÁRIA | 537,47 |
2023 | 59-MARIA JOSÉ LUCAS DOS SANTOS , Nº Imóvel: 59 | IMOBILIÁRIA | 122,64 |
2023 | 60-LUZINETE VALENTIM MONTEIR0 , Nº Imóvel: 55 | IMOBILIÁRIA | 73,14 |
2023 | 61-ELANE CRISTINA ALMEIDA T. DE LIMA , Nº Imóvel: 51 | IMOBILIÁRIA | 670,41 |
2023 | 2446-ROSINEIDE COSTA DA SILVA, Nº Imóvel: 47 | IMOBILIÁRIA | 206,33 |
2023 | 64-CARLOS ADEMIR FERREIRA COSTA , Nº Imóvel: 39 | IMOBILIÁRIA | 150,5 |
2023 | 21-LUCINALDO VIEIRA DE LIMA, Nº Imóvel: 31 | IMOBILIÁRIA | 212,29 |
2023 | 65-CARLOS ALBERTO DA SILVA ARAÚJO , Nº Imóvel: 406 | IMOBILIÁRIA | 862,66 |
2023 | 67-CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 412 | IMOBILIÁRIA | 198,08 |
2023 | 67-CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 416 | IMOBILIÁRIA | 159,58 |
2023 | 67-CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 418 | IMOBILIÁRIA | 153,45 |
2023 | 3713-ENIO RICARDO RODRIGUES ARAUJO JUNIOR, Nº
Imóvel: 420 | IMOBILIÁRIA | 243,52 |
2023 | 29-LENILDA BARROS DE FREITAS ARAÚJO , Nº Imóvel: 422 | IMOBILIÁRIA | 1243,4 |
2023 | 69-RICARDO MACHADO DE LIMA , Nº Imóvel: 426 | IMOBILIÁRIA | 1115,11 |
2023 | 71-IDELGLACIO DE OLIVEIRA PEIXOTO , Nº Imóvel: 434 | IMOBILIÁRIA | 149,35 |
2023 | 72-JOSÉ REMIR LÚCIO DE OLIVEIRA , Nº Imóvel: 438 | IMOBILIÁRIA | 1034,93 |
2023 | 73-MACIONOR DA SILVA MACHADO , Nº Imóvel: 442 | IMOBILIÁRIA | 184 |
2023 | 75-VALDECI DA SILVA , Nº Imóvel: 234 | IMOBILIÁRIA | 161,73 |
2023 | 76-CLEOMACIA DA SILVA ALVES , Nº Imóvel: 238 | IMOBILIÁRIA | 141,71 |
2023 | 77-ANTONIO GOMES SIQUEIRA , Nº Imóvel: 242 | IMOBILIÁRIA | 250,35 |
2023 | 78-MARIA CECÍLIA DA SILVA COSTA , Nº Imóvel: 246 | IMOBILIÁRIA | 368,93 |
2023 | 79-CICERO TEIXEIRA ALVES , Nº Imóvel: 250 | IMOBILIÁRIA | 339,89 |
2023 | 80-JUDITE DA COSTA BEZERRA , Nº Imóvel: 18 | IMOBILIÁRIA | 292,59 |
2023 | 81-JOSÉ VICENTE DOS SANTOS , Nº Imóvel: 22 | IMOBILIÁRIA | 387,97 |
2023 | 82-ANTONIO ALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 26 | IMOBILIÁRIA | 360,3 |
2023 | 83-JONAS FERREIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 30 | IMOBILIÁRIA | 327,22 |
2023 | 84-MARIA CLEONICE FERREIRA DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 34 | IMOBILIÁRIA | 27,59 |
2023 | 85-CICERA MARIA DE ASSIS , Nº Imóvel: 38 | IMOBILIÁRIA | 294,61 |
2023 | 86-CREUZA PEREIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 71 | IMOBILIÁRIA | 457,21 |
2023 | 87-CICERO ALVES CAVALCANTE , Nº Imóvel: 67 | IMOBILIÁRIA | 487,03 |
2023 | 88-GERALDO HERCULANO DA SILVA , Nº Imóvel: 63 | IMOBILIÁRIA | 547,99 |
2023 | 89-CICERO FERREIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 59 | IMOBILIÁRIA | 76,45 |
2023 | 90-MARIA FERREIRA DE LIMA GRACINDO , Nº Imóvel: 55 | IMOBILIÁRIA | 467,77 |
2023 | 91-MARIA JOSÉ BASÍLIO ALVES , Nº Imóvel: 51 | IMOBILIÁRIA | 553,4 |
2023 | 93-JOSEFA PEREIRA DE MACEDO , Nº Imóvel: 47 | IMOBILIÁRIA | 525,09 |
2023 | 94-ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 43 | IMOBILIÁRIA | 448,95 |
2023 | 95-BERTULINO SABINO DA CRUZ , Nº Imóvel: 39 | IMOBILIÁRIA | 512,51 |
2023 | 96-PAULO FERREIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 35 | IMOBILIÁRIA | 106,02 |
2023 | 82-ANTONIO ALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 27 | IMOBILIÁRIA | 143,46 |
2023 | 98-AMÉLIA MARIA DE LIMA , Nº Imóvel: 23 | IMOBILIÁRIA | 110 |
2023 | 90-MARIA FERREIRA DE LIMA GRACINDO , Nº Imóvel: 15 | IMOBILIÁRIA | 673,86 |
2023 | 100-JOSÉ MARTINS DA SILVA , Nº Imóvel: 11 | IMOBILIÁRIA | 812,73 |
2023 | 101-MARIA ALVES DE LIMA DA SILVA , Nº Imóvel: 273 | IMOBILIÁRIA | 97,41 |
2023 | 102-JOSEILDA GONÇALVES DE LIMA , Nº Imóvel: 269 | IMOBILIÁRIA | 228,09 |
2023 | 103-SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, Nº Imóvel: 265 | IMOBILIÁRIA | 76,44 |
2023 | 105-JOSÉ VITAL DA SILVA , Nº Imóvel: 257 | IMOBILIÁRIA | 384,46 |
2023 | 106-BENITA MARIA DE JESUS , Nº Imóvel: 253 | IMOBILIÁRIA | 60,49 |
2023 | 107-SANTINO PEDRO DOS SANTOS , Nº Imóvel: 249 | IMOBILIÁRIA | 247,54 |
2023 | 108-TANIA RODRIGUES DA SILVA, Nº Imóvel: 243 | IMOBILIÁRIA | 71,21 |
2023 | 109-LUIZA ALVES DE MELO , Nº Imóvel: 45 | IMOBILIÁRIA | 669,17 |
2023 | 110-MARIA DE LOURDES HOLANDA , Nº Imóvel: 41 | IMOBILIÁRIA | 270,85 |
2023 | 111-SILVANEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO , Nº Imóvel: 18 | IMOBILIÁRIA | 871,21 |
2023 | 113-MARIA DE FATIMA VIEIRA SILVA DE MELO , Nº Imóvel:
28 | IMOBILIÁRIA | 159,69 |
2023 | 2194-MANOEL PEIXOTO FILHO Nº Imóvel: 40 | IMOBILIÁRIA | 511,5 |
2023 | 50-MARIA DO CARMO BARBOSA , Nº Imóvel: 48 | IMOBILIÁRIA | 1456,41 |
2023 | 2207-IVETE SOUZA MACHADO DE LIMA, Nº Imóvel: 173 | IMOBILIÁRIA | 41,73 |
2023 | 118-MARIVALDO WANDERLEY ALVES , Nº Imóvel: 92 | IMOBILIÁRIA | 1627,34 |
2023 | 119-FRANCISCO VERA DE LIMA , Nº Imóvel: 108 | IMOBILIÁRIA | 615,31 |
2023 | 116-MARIA DE FATIMA VIEIRA SILVA DE MELO , Nº Imóvel:
112 | IMOBILIÁRIA | 326,61 |
2023 | 120-ADILMA CORREIA PAULINO DE COUTO , Nº Imóvel: 120 | IMOBILIÁRIA | 307,2 |
2023 | 121-PETRÚCIO FERREIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 128 | IMOBILIÁRIA | 205,77 |
2023 | 122-MARIA MADALENA DA SILVA , Nº Imóvel: 144 | IMOBILIÁRIA | 355,69 |
2023 | 123-LEIDJANE MACHADO MARQUES DO NASCIMENTO,
Nº Imóvel: 148 | IMOBILIÁRIA | 38,53 |
2023 | 124-NILMA SONAITE SERAFIM DE C BRAGA E LUIZ CARLOS B DOS SANTOS, Nº Imóvel: 152 | IMOBILIÁRIA | 596,34 |
2023 | 126-JOSÉ ALFREDO DA SILVA , Nº Imóvel: 13 | IMOBILIÁRIA | 450,21 |
2023 | 127-VAGNER TORRES, Nº Imóvel: 09 | IMOBILIÁRIA | 1973,04 |
2023 | 129-IZAURA CHAVES DOS PASSOS , Nº Imóvel: 65 | IMOBILIÁRIA | 135,39 |
2023 | 130-JOSÉ FARIA GOMES DA SILVA , Nº Imóvel: 61 | IMOBILIÁRIA | 429,99 |
2023 | 131-LUIZ SANTANA DA SILVA, Nº Imóvel: 57 | IMOBILIÁRIA | 811,66 |
2023 | 133-PAULO ALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 49 | IMOBILIÁRIA | 145,62 |
2023 | 137-JOSÉ WANDERLEY ALVES , Nº Imóvel: 33 | IMOBILIÁRIA | 867,74 |
2023 | 138-LUIZ PEREIRA MACHADO , Nº Imóvel: 29 | IMOBILIÁRIA | 521,09 |
2023 | 139-MANOEL TORRES MACHADO , Nº Imóvel: 25 | IMOBILIÁRIA | 796,93 |
2023 | 140-AGUSTINHO FERREIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 21 | IMOBILIÁRIA | 89,88 |
2023 | 141-SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS , Nº Imóvel:
17 | IMOBILIÁRIA | 402,96 |
2023 | 142-JOÃO GONÇALVES NETO , Nº Imóvel: 13 | IMOBILIÁRIA | 90,04 |
2023 | 143-JOSÉ VICENTE FERREIRA DAS NEVES , Nº Imóvel: 09 | IMOBILIÁRIA | 112,64 |
2023 | 144-MARIA LUCIA CORDEIRO WANDERLEY , Nº Imóvel: 05 | IMOBILIÁRIA | 220,52 |
2023 | 146-MARIA ANUNCIADA BEZERRA , Nº Imóvel: 76 | IMOBILIÁRIA | 254,97 |
2023 | 147-ROSIVALDO VITURINO ALVES , Nº Imóvel: 78 | IMOBILIÁRIA | 324,33 |
2023 | 149-ADAUTO MONTEIRO MARQUES , Nº Imóvel: 86 | IMOBILIÁRIA | 570,11 |
2023 | 151-JOSEFA MARIA MACHADO , Nº Imóvel: 02 | IMOBILIÁRIA | 42,97 |
2023 | 151-JOSEFA MARIA MACHADO , Nº Imóvel: 04 | IMOBILIÁRIA | 49,74 |
2023 | 153-PAULO DA COSTA BEZERRA , Nº Imóvel: 08 | IMOBILIÁRIA | 180,51 |
2023 | 154-JOÃO PAIXÃO DE LIMA , Nº Imóvel: 10 | IMOBILIÁRIA | 352,82 |
2023 | 154-JOÃO PAIXÃO DE LIMA , Nº Imóvel: 14 | IMOBILIÁRIA | 359,71 |
2023 | 156-LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS , Nº Imóvel: 15 | IMOBILIÁRIA | 394,58 |
2023 | 157-IRACEMA MARIA DA SILVA E FABIO BERNARDO DA SILVA Nº Imóvel: 114 | IMOBILIÁRIA | 220,55 |
2023 | 158-JOSÉ ADAUTO ROSENDO COSTA , Nº Imóvel: 110 | IMOBILIÁRIA | 37,31 |
2023 | 159-JOSÉ ADÁRIO ROSENDO COSTA , Nº Imóvel: 106 | IMOBILIÁRIA | 84,18 |
2023 | 160-MOABE SERAFIM SOARES , Nº Imóvel: 102 | IMOBILIÁRIA | 71,16 |
2023 | 161-LUIZ BARBOSA DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 100 | IMOBILIÁRIA | 68,84 |
2023 | 162-VANDA SIQUEIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 96 | IMOBILIÁRIA | 34,94 |
2023 | 163-CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA , Nº Imóvel: 92 | IMOBILIÁRIA | 294,43 |
2023 | 166-PAULO CESAR BARROS DA SILVA E LEOCASSIA F DE AQUINO Nº Imóvel: 80 | IMOBILIÁRIA | 255,82 |
2023 | 168-MARIA LÚCIA LEITE DOS SANTOS , Nº Imóvel: 76 | IMOBILIÁRIA | 48,72 |
2023 | 169-IZAURA GONÇALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 72 | IMOBILIÁRIA | 139,26 |
2023 | 171-MARIA ROSA DE MELO , Nº Imóvel: 64 | IMOBILIÁRIA | 29,94 |
2023 | 173-QUITÉRIA DOS SANTOS FREITAS, Nº Imóvel: 56 | IMOBILIÁRIA | 148,86 |
2023 | 174-GERALDO GONÇALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 52 | IMOBILIÁRIA | 123,25 |
2023 | 175-CICERA LIMA FREITAS RAMOS , Nº Imóvel: 48 | IMOBILIÁRIA | 65,11 |
2023 | 177-NECI BARBOSA DE LIMA, Nº Imóvel: 38 | IMOBILIÁRIA | 71,43 |
2023 | 170-JOAO CANDIDO DE FREITAS, Nº Imóvel: 36 | IMOBILIÁRIA | 295,01 |
2023 | 178-JOÃO ROSENDO BARBOSA , Nº Imóvel: 32 | IMOBILIÁRIA | 127,76 |
2023 | 179-MARIA DE LOURDES SERAFIM , Nº Imóvel: 28 | IMOBILIÁRIA | 349,71 |
2023 | 185-AIRTON FELIX DA SILVA , Nº Imóvel: 02 | IMOBILIÁRIA | 587,71 |
2023 | 186-PARMALAT , Nº Imóvel: 114 | IMOBILIÁRIA | 10192,46 |
2023 | 187-IGREJA MATRIZ , Nº Imóvel: S/N | IMOBILIÁRIA | 1465,88 |
2023 | 2-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Nº Imóvel: 15 | IMOBILIÁRIA | 368,99 |
2023 | 3708-SILVANIA DO NASCIMENTO MACHADO, Nº Imóvel:
33 | IMOBILIÁRIA | 125,09 |
2023 | 189-MARIA DOS PRAZERES TENÓRIO FERREIRA , Nº Imóvel:
29 | IMOBILIÁRIA | 176,65 |
2023 | 2239-JOEDSON OLIVEIRA SILVA, Nº Imóvel: 157 | IMOBILIÁRIA | 43,34 |
2023 | 190-MARIA TENÓRIO SILVA , Nº Imóvel: 25 | IMOBILIÁRIA | 275,8 |
2023 | 191-JOSÉ ABILIO DA SILVA , Nº Imóvel: 21 | IMOBILIÁRIA | 261,12 |
2023 | 192-IRENE GONÇALVES DE MELO , Nº Imóvel: 17 | IMOBILIÁRIA | 191,69 |
2023 | 193-JOSÉ LINS DOS RAMOS, Nº Imóvel: 09 | IMOBILIÁRIA | 333,4 |
2023 | 194-JOSÉ LINS DOS RAMOS FILHO, Nº Imóvel: 05 | IMOBILIÁRIA | 210,73 |
2023 | 195-EGIDIO , Nº Imóvel: 01 | IMOBILIÁRIA | 1154,28 |
2023 | 196-JOÃO SOARES DOS SANTOS , Nº Imóvel: 206 | IMOBILIÁRIA | 1317,89 |
2023 | 197-MANOEL SIMÃO DA SILVA , Nº Imóvel: 210 | IMOBILIÁRIA | 564,99 |
2023 | 198-RODRIGO TEIXEIRA PAULINO , Nº Imóvel: 218 | IMOBILIÁRIA | 945,55 |
2023 | 199-CICERO LOURENÇO PAULINO , Nº Imóvel: 61 | IMOBILIÁRIA | 71,53 |
2023 | 200-ROSA MARIA OLIVEIRA PAULINO , Nº Imóvel: 57 | IMOBILIÁRIA | 97,66 |
2023 | 201-MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA , Nº Imóvel: 49 | IMOBILIÁRIA | 238,87 |
2023 | 202-ADERVAL QUEIROZ NAZARIO , Nº Imóvel: 45 | IMOBILIÁRIA | 293,71 |
2023 | 203-SONIA MARIA FERRO FEITOZA, Nº Imóvel: 37 | IMOBILIÁRIA | 85,71 |
2023 | 207-JOSÉ MARCOS GONÇALVES FEITOSA , Nº Imóvel: 40 | IMOBILIÁRIA | 113,3 |
2023 | 208-JOÃO BATISTA RIBEIRO , Nº Imóvel: 44 | IMOBILIÁRIA | 211,49 |
2023 | 209-JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA , Nº Imóvel: 52 | IMOBILIÁRIA | 383,26 |
2023 | 2553-BIANCA DOS SANTOS SILVA, Nº Imóvel: 56 | IMOBILIÁRIA | 60,71 |
2023 | 212-PREFEITURA MUNICIPAL PSF , Nº Imóvel: S/N | IMOBILIÁRIA | 1518,64 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: | IMOBILIÁRIA | 728,13 |
2023 | 214-ROSEANE DA COSTA BEZERRA , Nº Imóvel: 194 | IMOBILIÁRIA | 63,32 |
2023 | 215-JOSIVALDO LOPES DA SILVA , Nº Imóvel: 198 | IMOBILIÁRIA | 340,13 |
2023 | 217-MAURICIO PAULINO FERREIRA , Nº Imóvel: 210 | IMOBILIÁRIA | 40,89 |
2023 | 218-MONICA FRANCISCA DE OLIVEIRA, Nº
Imóvel: 214 | IMOBILIÁRIA | 182,32 |
2023 | 222-LUCIENE SILVA DE MELO , Nº Imóvel: 230 | IMOBILIÁRIA | 56,79 |
2023 | 224-FRANCISCA GOMES MARQUES MONTEIRO , Nº Imóvel:
238 | IMOBILIÁRIA | 159,06 |
2023 | 2458-ADIGINA BARBOSA COSTA TORRES, Nº Imóvel: 242 | IMOBILIÁRIA | 153,21 |
2023 | 227-GABRIEL EUNILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA , Nº Imóvel:
245 | IMOBILIÁRIA | 52,66 |
2023 | 228-LUIZ VIEIRA DA SILVA , Nº Imóvel: 241 | IMOBILIÁRIA | 62,8 |
2023 | 230-LUCIANO DE SOUZA SILVA , Nº Imóvel: 233 | IMOBILIÁRIA | 381,96 |
2023 | 231-SEBASTIÃO CARMO DE ARAÚJO , Nº Imóvel: 229 | IMOBILIÁRIA | 224,36 |
2023 | 233-ROSIVALDA CÂNDIDO , Nº Imóvel: 225 | IMOBILIÁRIA | 231,2 |
2023 | 234-ROSANIA GOVEIA PEIXOTO , Nº Imóvel: 221 | IMOBILIÁRIA | 59,46 |
2023 | 235-CARLA JUMARA MARQUES SILVA , Nº Imóvel: 217 | IMOBILIÁRIA | 188,85 |
2023 | 236-FABIANA ALVES DA SILVA, Nº Imóvel: 213 | IMOBILIÁRIA | 254,09 |
2023 | 237-JOCELIA COSTA TEIXEIRA , Nº Imóvel: 209 | IMOBILIÁRIA | 368,99 |
2023 | 238-MARIA SENHORINHA DA CONCEIÇÃO , Nº Imóvel: 205 | IMOBILIÁRIA | 537,84 |
2023 | 240-MARIA APARECIDA FRANCILINO FAUSTINO , Nº Imóvel:
197 | IMOBILIÁRIA | 274,26 |
2023 | 241-MARCIA JOELMA PAULINO ARAÚJO , Nº Imóvel: 258 | IMOBILIÁRIA | 425,54 |
2023 | 242-JOSÉ ELIAS FARIAS GOMES , Nº Imóvel: 262 | IMOBILIÁRIA | 187,95 |
2023 | 243-ADRIANA BASÍLIO DA SILVA , Nº Imóvel: 266 | IMOBILIÁRIA | 485,16 |
2023 | 244-JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS , Nº Imóvel: 270 | IMOBILIÁRIA | 457,6 |
2023 | 245-CARMEN AUGUSTO DA SILVA, Nº Imóvel: 274 | IMOBILIÁRIA | 267,88 |
2023 | 246-TATIANA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS , Nº
Imóvel: 278 | IMOBILIÁRIA | 267,88 |
2023 | 247-ADRIANA GOMES CARVALHO, Nº Imóvel: 282 | IMOBILIÁRIA | 122,22 |
2023 | 249-ALEXANDRE ALVES GUIMARÃES , Nº Imóvel: 290 | IMOBILIÁRIA | 405,01 |
2023 | 250-LUCIENE GOMES DA SILVA SANTOS , Nº Imóvel: 294 | IMOBILIÁRIA | 459,83 |
2023 | 251-JOSÉ INÁCIO GOMES , Nº Imóvel: 293 | IMOBILIÁRIA | 468,89 |
2023 | 252-MARIA DAS GRAÇAS VIANA CAVALCANTE , Nº Imóvel:
289 | IMOBILIÁRIA | 375,71 |
2023 | 253-GEDALVA FERREIRA DE BARROS , Nº Imóvel: 285 | IMOBILIÁRIA | 268 |
2023 | 254-QUITERIA MARIA DE LIMA, Nº Imóvel: 281 | IMOBILIÁRIA | 274,68 |
2023 | 255-MARIA LOPES DE MELO, Nº Imóvel: 277 | IMOBILIÁRIA | 488,87 |
2023 | 256-ADELSON ROSENDO COSTA , Nº Imóvel: 273 | IMOBILIÁRIA | 389,52 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 293,88 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 298,06 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 311,97 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 298,06 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 298,06 |
2023 | 260-ROSELI VIEIRA TEIXEIRA, Nº Imóvel: 309 | IMOBILIÁRIA | 400,74 |
2023 | 262-ELIEL GOMES QUINTINO , Nº Imóvel: 306 | IMOBILIÁRIA | 572,51 |
2023 | 263-CLEMILDA LEITE DE SOUZA, Nº Imóvel: 308 | IMOBILIÁRIA | 60,49 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 241,64 |
2023 | 264-ADEILDO BARBOSA COSTA , Nº Imóvel: 252 | IMOBILIÁRIA | 25,07 |
2023 | 265-JUCELIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº Imóvel: 256 | IMOBILIÁRIA | 280,78 |
2023 | 267-JONAS DA SILVA PEREIRA , Nº Imóvel: 264 | IMOBILIÁRIA | 274,68 |
2023 | 268-JUAREZ JOSE COSTA , Nº Imóvel: 268 | IMOBILIÁRIA | 237,37 |
2023 | 269-VERA LUCIA CANDIDO , Nº Imóvel: 272 | IMOBILIÁRIA | 203,96 |
2023 | 270-MARIA APARECIDA PAIXA DE LIMA , Nº Imóvel: 276 | IMOBILIÁRIA | 143,22 |
2023 | 273-MARIA APARECIDA DE MELO SANTOS , Nº Imóvel: 284 | IMOBILIÁRIA | 81,81 |
2023 | 230-LUCIANO DE SOUZA SILVA, Nº Imóvel: 288 | IMOBILIÁRIA | 233,57 |
2023 | 274-FABIANA MARIA DA CONCEICAO , Nº Imóvel: 292 | IMOBILIÁRIA | 299,4 |
2023 | 259-PREFEITURA , Nº Imóvel: SM | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 248,13 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 274,91 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 274,91 |
2023 | 213-PREFEITURA MUNICIPAL , Nº Imóvel: SN | IMOBILIÁRIA | 274,91 |
2023 | 3060-JOANA DARQUI FARIAS FURTADO, Nº Imóvel: 196 | IMOBILIÁRIA | 114,39 |
2023 | 277-CLEMILDA LEITE DE SOUZA SANTOS, Nº Imóvel: 200 | IMOBILIÁRIA | 51,02 |
2023 | 278-IVONETE BERTO DE OLIVEIRA , Nº Imóvel: 204 | IMOBILIÁRIA | 367,63 |
