| 0001 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 106.795,95 | R$ 135.255,36 | 126,65% |
|
000003 | PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTES DE DIVIDAS DOS PARCELAMENTOS | Operações Especiais | R$ 48.994,49 | R$ 48.994,49 | 100,00% |
000004 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASEP, FGTS , INSS E OUTRAS | Operações Especiais | R$ 55.475,65 | R$ 83.935,06 | 151,30% |
000005 | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Operações Especiais | R$ 2.325,81 | R$ 2.325,81 | 100,00% |
| Loading… |
|
|
| 0401 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | R$ 1.132.613,82 | R$ 759.207,49 | 67,03% |
| 0403 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 8.808.267,08 | R$ 8.733.175,52 | 99,15% |
| 0404 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 100,00% |
| 0405 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 65.312,37 | R$ 44.736,92 | 68,50% |
| 0406 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 437.745,95 | R$ 310.932,17 | 71,03% |
| 0801 | APRIMORAMENTO DA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 780.102,44 | R$ 631.240,44 | 80,92% |
| 0804 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | R$ 149.257,25 | R$ 73.411,85 | 49,18% |
| 0805 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 224.901,65 | R$ 180.080,08 | 80,07% |
| 0806 | PROGRAMA DE CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 86.596,69 | R$ 66.341,73 | 76,61% |
| 0807 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | R$ 62.000,00 | R$ 46.078,26 | 74,32% |
| 0809 | BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 109.421,00 | R$ 77.439,20 | 70,77% |
| 0810 | BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 41.006,00 | R$ 33.812,59 | 82,46% |
| 0811 | PROGRAMA DE BENEFICIOS SOCIAIS E ASSISTENCIAIS | R$ 86.842,61 | R$ 86.842,61 | 100,00% |
| 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 1.984.352,56 | R$ 1.904.238,06 | 95,96% |
| 1002 | ATENCAO PRIMARIA | R$ 6.202.501,71 | R$ 7.142.634,01 | 115,16% |
| 1003 | ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 4.303.164,81 | R$ 4.942.496,39 | 114,86% |
| 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 297.878,33 | R$ 318.546,34 | 106,94% |
| 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 110.578,30 | R$ 45.289,35 | 40,96% |
| 1202 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 898.995,33 | R$ 199.567,05 | 22,20% |
| 1203 | DESENVOLVIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 15.127.535,12 | R$ 10.395.917,24 | 68,72% |
| 1204 | SERVICOS ASSISTENCIAIS | R$ 6.000,00 | R$ 7.750,00 | 129,17% |
| 1205 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | R$ 44.710,23 | R$ 41.116,54 | 91,96% |
| 1206 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA | R$ 2.602.666,24 | R$ 1.418.146,72 | 54,49% |
| 1207 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | R$ 114.301,62 | R$ 24.514,74 | 21,45% |
| 1208 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL | R$ 40.130,08 | R$ 16.800,00 | 41,86% |
| 1210 | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS ESTUDANTES | R$ 30.984,46 | R$ 20.084,46 | 64,82% |
| 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 2.091.505,81 | R$ 1.657.971,50 | 79,27% |
| 1501 | GESTAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | R$ 2.999.642,85 | R$ 2.378.388,88 | 79,29% |
| 1502 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 6.132.981,55 | R$ 5.494.292,16 | 89,59% |
| 1503 | PRACAS PARQUES E JARDINS | R$ 76.147,52 | R$ 21.468,86 | 28,19% |
| 1504 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 35.342,88 | R$ 45.681,20 | 129,25% |
| 1505 | EDIFICACOES PUBLICAS | R$ 58.949,96 | R$ 58.949,96 | 100,00% |
| 1701 | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO | R$ 21.943,00 | R$ 26.229,00 | 119,53% |
| 1801 | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 171.521,25 | R$ 171.521,25 | 100,00% |
| Loading… |
|